Team Season Records

Best Quadrant 1 Win Percentage

Records and Statistics include games against Division I opponents only.
Streaks include games against all opponents.
RPI Quadrant 1 (Q1): All Opponents (1-50)
Best Quadrant 1 Win Percentage
1 100.0% (1/1)
2 80.0% (8/10)
3 80.0% (4/5)
4 76.0% (19/25)
5 75.0% (3/4)
5 75.0% (3/4)
7 71.4% (5/7)
8 66.7% (4/6)
9 66.7% (2/3)
9 66.7% (2/3)
11 64.7% (11/17)
12 63.6% (14/22)
13 57.1% (12/21)
14 56.0% (14/25)
15 55.6% (10/18)
16 54.5% (6/11)
16 54.5% (6/11)
18 53.3% (8/15)
19 52.2% (12/23)
19 52.2% (12/23)
21 50.0% (11/22)
22 50.0% (8/16)
23 50.0% (7/14)
24 50.0% (6/12)
25 50.0% (5/10)
25 50.0% (5/10)
27 50.0% (4/8)
27 50.0% (4/8)
27 50.0% (4/8)
30 50.0% (3/6)
30 50.0% (3/6)
30 50.0% (3/6)
30 50.0% (3/6)
34 50.0% (2/4)
35 50.0% (1/2)
35 50.0% (1/2)
35 50.0% (1/2)
35 50.0% (1/2)
35 50.0% (1/2)
35 50.0% (1/2)
35 50.0% (1/2)
42 47.8% (11/23)
43 46.2% (12/26)
44 45.0% (9/20)
45 44.4% (4/9)
46 43.3% (13/30)
47 42.9% (9/21)
48 42.9% (6/14)
48 42.9% (6/14)
50 42.9% (3/7)
50 42.9% (3/7)
52 41.9% (13/31)
53 41.7% (5/12)
53 41.7% (5/12)
53 41.7% (5/12)
53
41.7% (5/12)
57 40.0% (8/20)
57 40.0% (8/20)
59 40.0% (6/15)
60 40.0% (4/10)
60 40.0% (4/10)
60 40.0% (4/10)
60 40.0% (4/10)
64 40.0% (2/5)
65 38.5% (5/13)
66 37.5% (3/8)
66 37.5% (3/8)
66 37.5% (3/8)
69 37.0% (10/27)
70 36.4% (12/33)
71
35.0% (7/20)
71 35.0% (7/20)
73 33.3% (9/27)
74 33.3% (7/21)
75 33.3% (3/9)
76 33.3% (2/6)
76 33.3% (2/6)
76 33.3% (2/6)
76 33.3% (2/6)
76 33.3% (2/6)
76 33.3% (2/6)
82 33.3% (1/3)
82 33.3% (1/3)
82 33.3% (1/3)
82 33.3% (1/3)
82 33.3% (1/3)
82 33.3% (1/3)
82 33.3% (1/3)
82 33.3% (1/3)
82 33.3% (1/3)
82 33.3% (1/3)
92 31.8% (7/22)
93 31.2% (5/16)
94 30.0% (6/20)
95
30.0% (3/10)
95 30.0% (3/10)
97 29.2% (7/24)
98 28.6% (4/14)
98
28.6% (4/14)
100
27.8% (5/18)
100 27.8% (5/18)
102 27.3% (3/11)
102 27.3% (3/11)
102 27.3% (3/11)
105 26.3% (5/19)
106 25.0% (3/12)
106 25.0% (3/12)
108 25.0% (2/8)
108 25.0% (2/8)
108
25.0% (2/8)
108 25.0% (2/8)
108 25.0% (2/8)
108 25.0% (2/8)
108 25.0% (2/8)
108 25.0% (2/8)
108 25.0% (2/8)
117 25.0% (1/4)
117 25.0% (1/4)
117 25.0% (1/4)
117 25.0% (1/4)
117 25.0% (1/4)
117 25.0% (1/4)
117 25.0% (1/4)
117 25.0% (1/4)
117 25.0% (1/4)
117 25.0% (1/4)
127 23.1% (6/26)
128 23.1% (3/13)
128 23.1% (3/13)
130 22.2% (2/9)
130 22.2% (2/9)
130 22.2% (2/9)
130 22.2% (2/9)
130 22.2% (2/9)
130 22.2% (2/9)
130
22.2% (2/9)
137 20.0% (2/10)
137 20.0% (2/10)
137 20.0% (2/10)
137 20.0% (2/10)
141 20.0% (1/5)
141 20.0% (1/5)
141 20.0% (1/5)
141 20.0% (1/5)
141 20.0% (1/5)
141 20.0% (1/5)
147 18.8% (3/16)
148 18.2% (2/11)
148 18.2% (2/11)
150 16.7% (2/12)
150 16.7% (2/12)
152 16.7% (1/6)
152 16.7% (1/6)
152 16.7% (1/6)
152 16.7% (1/6)
152 16.7% (1/6)
152
16.7% (1/6)
152 16.7% (1/6)
159 15.4% (2/13)
159 15.4% (2/13)
161 14.3% (2/14)
161 14.3% (2/14)
163 14.3% (1/7)
163 14.3% (1/7)
163 14.3% (1/7)
163 14.3% (1/7)
163
14.3% (1/7)
163 14.3% (1/7)
169 12.5% (1/8)
169 12.5% (1/8)
169 12.5% (1/8)
169 12.5% (1/8)
169 12.5% (1/8)
169 12.5% (1/8)
169 12.5% (1/8)
169 12.5% (1/8)
169 12.5% (1/8)
178 11.1% (2/18)
179 11.1% (1/9)
179 11.1% (1/9)
179 11.1% (1/9)
179 11.1% (1/9)
179 11.1% (1/9)
179
11.1% (1/9)
185 10.0% (1/10)
186 9.1% (1/11)
187 8.3% (1/12)
188 7.1% (1/14)
189 6.7% (1/15)
190 5.9% (1/17)
191 0.0% (0/11)
192 0.0% (0/10)
192 0.0% (0/10)
192 0.0% (0/10)
192
0.0% (0/10)
192 0.0% (0/10)
197 0.0% (0/9)
197 0.0% (0/9)
197 0.0% (0/9)
200 0.0% (0/8)
200 0.0% (0/8)
202 0.0% (0/7)
202 0.0% (0/7)
202 0.0% (0/7)
202 0.0% (0/7)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
206 0.0% (0/6)
221 0.0% (0/5)
221 0.0% (0/5)
221 0.0% (0/5)
221 0.0% (0/5)
221 0.0% (0/5)
221 0.0% (0/5)
221 0.0% (0/5)
221 0.0% (0/5)
229 0.0% (0/4)
229 0.0% (0/4)
229 0.0% (0/4)
229 0.0% (0/4)
229 0.0% (0/4)
229 0.0% (0/4)
229 0.0% (0/4)
229 0.0% (0/4)
229 0.0% (0/4)
229 0.0% (0/4)
229 0.0% (0/4)
229 0.0% (0/4)
241
0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
241
0.0% (0/3)
241 0.0% (0/3)
256 0.0% (0/2)
256 0.0% (0/2)
256 0.0% (0/2)
256 0.0% (0/2)
256 0.0% (0/2)
256 0.0% (0/2)
256 0.0% (0/2)
256 0.0% (0/2)
256 0.0% (0/2)
256 0.0% (0/2)
256 0.0% (0/2)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
267 0.0% (0/1)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)
283 0.0% (0/0)