Team Season Records

Best Quadrant 1 Win Percentage

Records and Statistics include games against Division I opponents only.
Streaks include games against all opponents.
ELO Quadrant 1 (Q1): FBS Opponents (1-25)
Best Quadrant 1 Win Percentage
1 100.0% (5/5)
2 100.0% (1/1)
2 100.0% (1/1)
4 80.0% (4/5)
4 80.0% (4/5)
6 66.7% (4/6)
7 66.7% (2/3)
7 66.7% (2/3)
9 60.0% (3/5)
9 60.0% (3/5)
9 60.0% (3/5)
12 50.0% (2/4)
12 50.0% (2/4)
12 50.0% (2/4)
15 50.0% (1/2)
15 50.0% (1/2)
15 50.0% (1/2)
15 50.0% (1/2)
15 50.0% (1/2)
15 50.0% (1/2)
15
50.0% (1/2)
15 50.0% (1/2)
23 40.0% (2/5)
24 33.3% (1/3)
24 33.3% (1/3)
24 33.3% (1/3)
24
33.3% (1/3)
28 25.0% (1/4)
28 25.0% (1/4)
28
25.0% (1/4)
28 25.0% (1/4)
28 25.0% (1/4)
28 25.0% (1/4)
28
25.0% (1/4)
28 25.0% (1/4)
28
25.0% (1/4)
37 20.0% (1/5)
38 0.0% (0/5)
38 0.0% (0/5)
38 0.0% (0/5)
41 0.0% (0/4)
41 0.0% (0/4)
41 0.0% (0/4)
41 0.0% (0/4)
41 0.0% (0/4)
41 0.0% (0/4)
41 0.0% (0/4)
41 0.0% (0/4)
41 0.0% (0/4)
50
0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
50 0.0% (0/3)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70
0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70
0.0% (0/2)
70
0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
70 0.0% (0/2)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99
0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
99 0.0% (0/1)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)
121 0.0% (0/0)